Eye and Eye Polyester Round Slings
Description : Tuflex Eye and Eye Polyester Round Slings feature fine denier polyester yarns that are twisted into a bundle and encased in double wall seamless polyester. Abrasion-resistant. Sling eyes have additional, protective treatment for abrasion resistance. Have textured black jacket over double-wall, polyester tube, which gives more protection to sling body. All slings meet or exceed OSHA, ANSI B30.9 and Web Sling Assoc. standards 5-to-1 safety factor.
| Chart Subhead | Body Dia. | Basket Hitch Rated Capacity Lbs. | Choker Hitch Rated Cap. Lbs. | Wt. Lbs. | Sling Length | Product Code | Country of Origin | Complete Item # | Stock Number | Color | Material | Manufacturer Part Number | Price | Qty. | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 4' | U | USA | 7250304 | 7250304 | Green | Polyester | EE30(04) | $30.80 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 4' | U | USA | 7250404 | 7250404 | Green | Polyester | EE60(04) | $36.10 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 5' | U | USA | 7250305 | 7250305 | Green | Polyester | EE30(05) | $37.80 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 4' | U | USA | 7250504 | 7250504 | Green | Polyester | EE90(04) | $44.10 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 6' | U | USA | 7250306 | 7250306 | Green | Polyester | EE30(06) | $44.70 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 5' | U | USA | 7250405 | 7250405 | Green | Polyester | EE60(05) | $44.80 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 7' | U | USA | 7250307 | 7250307 | Green | Polyester | EE30(07) | $51.60 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 6' | U | USA | 7250406 | 7250406 | Green | Polyester | EE60(06) | $53.70 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 5' | U | USA | 7250505 | 7250505 | Green | Polyester | EE90(05) | $54.90 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 8' | U | USA | 7250308 | 7250308 | Green | Polyester | EE30(08) | $58.50 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 5' | U | USA | 7250605 | 7250605 | Green | Polyester | EE120(05) | $60.90 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 7' | U | USA | 7250407 | 7250407 | Green | Polyester | EE60(07) | $62.50 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 9' | U | USA | 7250309 | 7250309 | Green | Polyester | EE30(09) | $65.30 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 6' | U | USA | 7250506 | 7250506 | Green | Polyester | EE90(06) | $65.40 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 8' | U | USA | 7250408 | 7250408 | Green | Polyester | EE60(08) | $71.20 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 10' | U | USA | 7250310 | 7250310 | Green | Polyester | EE30(10) | $72.20 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 6' | U | USA | 7250606 | 7250606 | Green | Polyester | EE120(06) | $72.90 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 7' | U | USA | 7250507 | 7250507 | Green | Polyester | EE90(07) | $76.10 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 11' | U | USA | 7250311 | 7250311 | Green | Polyester | EE30(11) | $79.40 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 9' | U | USA | 7250409 | 7250409 | Green | Polyester | EE60(09) | $80.10 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 5' | U | USA | 7250705 | 7250705 | Green | Polyester | EE150(05) | $80.70 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 7' | U | USA | 7250607 | 7250607 | Green | Polyester | EE120(07) | $85.00 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 12' | U | USA | 7250312 | 7250312 | Green | Polyester | EE30(12) | $85.90 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 8' | U | USA | 7250508 | 7250508 | Green | Polyester | EE90(08) | $86.90 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 10' | U | USA | 7250410 | 7250410 | Green | Polyester | EE60(10) | $88.80 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 13' | U | USA | 7250313 | 7250313 | Green | Polyester | EE30(13) | $92.90 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 8' | U | USA | 7250608 | 7250608 | Green | Polyester | EE120(08) | $97.30 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 6' | U | USA | 7250706 | 7250706 | Green | Polyester | EE150(06) | $97.30 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 11' | U | USA | 7250411 | 7250411 | Green | Polyester | EE60(11) | $97.60 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 9' | U | USA | 7250509 | 7250509 | Green | Polyester | EE90(09) | $97.60 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 14' | U | USA | 7250314 | 7250314 | Green | Polyester | EE30(14) | $99.80 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 15' | U | USA | 7250315 | 7250315 | Green | Polyester | EE30(15) | $109.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 12' | U | USA | 7250412 | 7250412 | Green | Polyester | EE60(12) | $109.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 10' | U | USA | 7250510 | 7250510 | Green | Polyester | EE90(10) | $111.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 9' | U | USA | 7250609 | 7250609 | Green | Polyester | EE120(09) | $113.00 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 16' | U | USA | 7250316 | 7250316 | Green | Polyester | EE30(16) | $119.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 7' | U | USA | 7250707 | 7250707 | Green | Polyester | EE150(07) | $119.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 13' | U | USA | 7250413 | 7250413 | Green | Polyester | EE60(13) | $121.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 11' | U | USA | 7250511 | 7250511 | Green | Polyester | EE90(11) | $124.00 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 17' | U | USA | 7250317 | 7250317 | Green | Polyester | EE30(17) | $126.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 10' | U | USA | 7250610 | 7250610 | Green | Polyester | EE120(10) | $127.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 14' | U | USA | 7250414 | 7250414 | Green | Polyester | EE60(14) | $129.00 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 18' | U | USA | 7250318 | 7250318 | Green | Polyester | EE30(18) | $132.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 7' | U | USA | 7250807 | 7250807 | Green | Polyester | EE180(07) | $133.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 12' | U | USA | 7250512 | 7250512 | Green | Polyester | EE90(12) | $134.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 8' | U | USA | 7250708 | 7250708 | Green | Polyester | EE150(08) | $135.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 15' | U | USA | 7250415 | 7250415 | Green | Polyester | EE60(15) | $137.00 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 19' | U | USA | 7250319 | 7250319 | Green | Polyester | EE30(19) | $138.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 11' | U | USA | 7250611 | 7250611 | Green | Polyester | EE120(11) | $138.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 13' | U | USA | 7250513 | 7250513 | Green | Polyester | EE90(13) | $145.00 | ||
| EYE & EYE | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 20' | U | USA | 7250320 | 7250320 | Green | Polyester | EE30(20) | $146.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 16' | U | USA | 7250416 | 7250416 | Green | Polyester | EE60(16) | $146.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 12' | U | USA | 7250612 | 7250612 | Green | Polyester | EE120(12) | $150.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 9' | U | USA | 7250709 | 7250709 | Green | Polyester | EE150(09) | $151.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 8' | U | USA | 7250808 | 7250808 | Green | Polyester | EE180(08) | $152.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 7' | U | USA | 7250907 | 7250907 | Green | Polyester | EE240(07) | $153.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 17' | U | USA | 7250417 | 7250417 | Green | Polyester | EE60(17) | $154.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 14' | U | USA | 7250514 | 7250514 | Green | Polyester | EE90(14) | $154.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 13' | U | USA | 7250613 | 7250613 | Green | Polyester | EE120(13) | $160.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 18' | U | USA | 7250418 | 7250418 | Green | Polyester | EE60(18) | $162.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 15' | U | USA | 7250515 | 7250515 | Green | Polyester | EE90(15) | $164.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 10' | U | USA | 7250710 | 7250710 | Green | Polyester | EE150(10) | $166.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 19' | U | USA | 7250419 | 7250419 | Green | Polyester | EE60(19) | $171.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 9' | U | USA | 7250809 | 7250809 | Green | Polyester | EE180(09) | $172.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 14' | U | USA | 7250614 | 7250614 | Green | Polyester | EE120(14) | $173.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6720 | 3 | 16' | U | USA | 7250516 | 7250516 | Green | Polyester | EE90(16) | $176.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 8' | U | USA | 7250908 | 7250908 | Green | Polyester | EE240(08) | $176.00 | ||
| EYE & EYE | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 20' | U | USA | 7250420 | 7250420 | Green | Polyester | EE60(20) | $181.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 11' | U | USA | 7250711 | 7250711 | Green | Polyester | EE150(11) | $185.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 15' | U | USA | 7250615 | 7250615 | Green | Polyester | EE120(15) | $186.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6720 | 3 | 17' | U | USA | 7250517 | 7250517 | Green | Polyester | EE90(17) | $187.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 10' | U | USA | 7250810 | 7250810 | Green | Polyester | EE180(10) | $193.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6720 | 3 | 18' | U | USA | 7250518 | 7250518 | Green | Polyester | EE90(18) | $198.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 16' | U | USA | 7250616 | 7250616 | Green | Polyester | EE120(16) | $198.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 9' | U | USA | 7250909 | 7250909 | Green | Polyester | EE240(09) | $198.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 12' | U | USA | 7250712 | 7250712 | Green | Polyester | EE150(12) | $201.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6720 | 3 | 19' | U | USA | 7250519 | 7250519 | Green | Polyester | EE90(19) | $207.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 17' | U | USA | 7250617 | 7250617 | Green | Polyester | EE120(17) | $209.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 11' | U | USA | 7250811 | 7250811 | Green | Polyester | EE180(11) | $211.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 13' | U | USA | 7250713 | 7250713 | Green | Polyester | EE150(13) | $217.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 16800 | 6720 | 3 | 20' | U | USA | 7250520 | 7250520 | Green | Polyester | EE90(20) | $218.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 10' | U | USA | 7250910 | 7250910 | Green | Polyester | EE240(10) | $219.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 18' | U | USA | 7250618 | 7250618 | Green | Polyester | EE120(18) | $221.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 12' | U | USA | 7250812 | 7250812 | Green | Polyester | EE180(12) | $232.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 19' | U | USA | 7250619 | 7250619 | Green | Polyester | EE120(19) | $234.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 14' | U | USA | 7250714 | 7250714 | Green | Polyester | EE150(14) | $234.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 11' | U | USA | 7250911 | 7250911 | Green | Polyester | EE240(11) | $242.00 | ||
| EYE & EYE | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 20' | U | USA | 7250620 | 7250620 | Green | Polyester | EE120(20) | $246.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 15' | U | USA | 7250715 | 7250715 | Green | Polyester | EE150(15) | $250.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 13' | U | USA | 7250813 | 7250813 | Green | Polyester | EE180(13) | $251.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 12' | U | USA | 7250912 | 7250912 | Green | Polyester | EE240(12) | $267.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 16' | U | USA | 7250716 | 7250716 | Green | Polyester | EE150(16) | $270.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 14' | U | USA | 7250814 | 7250814 | Green | Polyester | EE180(14) | $274.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 17' | U | USA | 7250717 | 7250717 | Green | Polyester | EE150(17) | $285.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 13' | U | USA | 7250913 | 7250913 | Green | Polyester | EE240(13) | $288.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 15' | U | USA | 7250815 | 7250815 | Green | Polyester | EE180(15) | $293.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 18' | U | USA | 7250718 | 7250718 | Green | Polyester | EE150(18) | $301.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 14' | U | USA | 7250914 | 7250914 | Green | Polyester | EE240(14) | $309.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 16' | U | USA | 7250816 | 7250816 | Green | Polyester | EE180(16) | $312.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 19' | U | USA | 7250719 | 7250719 | Green | Polyester | EE150(19) | $317.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 15' | U | USA | 7250915 | 7250915 | Green | Polyester | EE240(15) | $329.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 17' | U | USA | 7250817 | 7250817 | Green | Polyester | EE180(17) | $330.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 20' | U | USA | 7250720 | 7250720 | Green | Polyester | EE150(20) | $334.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 18' | U | USA | 7250818 | 7250818 | Green | Polyester | EE180(18) | $354.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 16' | U | USA | 7250916 | 7250916 | Green | Polyester | EE240(16) | $356.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 19' | U | USA | 7250819 | 7250819 | Green | Polyester | EE180(19) | $373.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 17' | U | USA | 7250917 | 7250917 | Green | Polyester | EE240(17) | $376.00 | ||
| EYE & EYE | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 20' | U | USA | 7250820 | 7250820 | Green | Polyester | EE180(20) | $392.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 18' | U | USA | 7250918 | 7250918 | Green | Polyester | EE240(18) | $397.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 19' | U | USA | 7250919 | 7250919 | Green | Polyester | EE240(19) | $418.00 | ||
| EYE & EYE | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 20' | U | USA | 7250920 | 7250920 | Green | Polyester | EE240(20) | $442.00 |
Eye and Eye Polyester Round Slings
Tuflex Eye and Eye Polyester Round Slings feature fine denier polyester yarns that are twisted into a bundle and encased in double wall seamless polyester. Abrasion-resistant. Sling eyes have additional, protective treatment for abrasion resistance. Have textured black jacket over double-wall, polyester tube, which gives more protection to sling body. All slings meet or exceed OSHA, ANSI B30.9 and Web Sling Assoc. standards 5-to-1 safety factor.

