Polyester Endless Round Slings
Description : Polyester Endless Round Slings feature fine denier polyester yarns that are twisted into a bundle and encased in double wall seamless polyester. Abrasion-resistant. Sling eyes have additional, protective treatment for abrasion resistance. Conform to a variety of loads and have wear points that can be shifted continuously to prolong life of sling. All slings meet or exceed OSHA, ANSI B30.9 and Web Sling Assoc. standards 5-to-1 safety factor.
| Chart Subhead | Body Dia. | Basket Hitch Rated Capacity Lbs. | Choker Hitch Rated Cap. Lbs. | Wt. Lbs. | Sling Length | Product Code | Additional Foot | Country of Origin | Complete Item # | Stock Number | Color | Material | Manufacturer Part Number | Price | Qty. | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 3' | U | 3.70 | USA | 7243703 | 7243703 | Green | Polyester | EN30(03) | $17.80 | ||
| ENDLESS | 7/8 | 10600 | 4200 | 2.5 | 3' | U | 4.70 | USA | 7244303 | 7244303 | Green | Polyester | EN60(03) | $21.20 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 4' | U | 3.70 | USA | 7243704 | 7243704 | Green | Polyester | EN30(04) | $21.50 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 5' | U | 3.70 | USA | 7243705 | 7243705 | Green | Polyester | EN30(05) | $25.30 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 4' | U | 4.70 | USA | 7244304 | 7244304 | Green | Polyester | EN60(04) | $26.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 3' | U | 6.20 | USA | 7244503 | 7244503 | Green | Polyester | EN90(03) | $27.60 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 6' | U | 3.70 | USA | 7243706 | 7243706 | Green | Polyester | EN30(06) | $29.00 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 5' | U | 4.70 | USA | 7244305 | 7244305 | Green | Polyester | EN60(05) | $30.70 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 3' | U | 6.90 | USA | 7244903 | 7244903 | Green | Polyester | EN120(03) | $31.20 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 4' | U | 6.20 | United States | 7244504 | 7244504 | Green | Polyester | EN90(04) | $32.30 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 7' | U | 3.70 | USA | 7243707 | 7243707 | Green | Polyester | EN30(07) | $32.70 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 6' | U | 4.70 | USA | 7244306 | 7244306 | Green | Polyester | EN60(06) | $35.40 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 8' | U | 3.70 | USA | 7243708 | 7243708 | Green | Polyester | EN30(08) | $36.40 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 4' | U | 6.90 | USA | 7244904 | 7244904 | Green | Polyester | EN120(04) | $38.10 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 5' | U | 6.20 | United States | 7244505 | 7244505 | Green | Polyester | EN90(05) | $38.50 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 9' | U | 3.70 | USA | 7243709 | 7243709 | Green | Polyester | EN30(09) | $40.10 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 7' | U | 4.70 | USA | 7244307 | 7244307 | Green | Polyester | EN60(07) | $40.10 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 3' | U | 9.20 | USA | 7245103 | 7245103 | Green | Polyester | EN150(03) | $41.00 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 10' | U | 3.70 | USA | 7243710 | 7243710 | Green | Polyester | EN30(10) | $43.80 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 6' | U | 6.20 | USA | 7244506 | 7244506 | Green | Polyester | EN90(06) | $44.70 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 8' | U | 4.70 | USA | 7244308 | 7244308 | Green | Polyester | EN60(08) | $44.80 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 5' | U | 6.90 | USA | 7244905 | 7244905 | Green | Polyester | EN120(05) | $45.00 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 11' | U | 3.70 | USA | 7243711 | 7243711 | Green | Polyester | EN30(11) | $47.50 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 9' | U | 4.70 | USA | 7244309 | 7244309 | Green | Polyester | EN60(09) | $49.50 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 4' | U | 9.20 | USA | 7245104 | 7245104 | Green | Polyester | EN150(04) | $50.20 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 7' | U | 6.20 | USA | 7244507 | 7244507 | Green | Polyester | EN90(07) | $51.00 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 12' | U | 3.70 | USA | 7243712 | 7243712 | Green | Polyester | EN30(12) | $51.30 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 6' | U | 6.90 | USA | 7244906 | 7244906 | Green | Polyester | EN120(06) | $52.00 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 4 | 10' | U | 4.70 | USA | 7244310 | 7244310 | Green | Polyester | EN60(10) | $54.30 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 13' | U | 3.70 | USA | 7243713 | 7243713 | Green | Polyester | EN30(13) | $55.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 8' | U | 6.20 | United States | 7244508 | 7244508 | Green | Polyester | EN90(08) | $57.20 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 14' | U | 3.70 | USA | 7243714 | 7243714 | Green | Polyester | EN30(14) | $58.70 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 7' | U | 6.90 | USA | 7244907 | 7244907 | Green | Polyester | EN120(07) | $58.90 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 11' | U | 4.70 | USA | 7244311 | 7244311 | Green | Polyester | EN60(11) | $59.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 5' | U | 9.20 | USA | 7245105 | 7245105 | Green | Polyester | EN150(05) | $59.50 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 15' | U | 3.70 | USA | 7243715 | 7243715 | Green | Polyester | EN30(15) | $62.40 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 9' | U | 6.20 | USA | 7244509 | 7244509 | Green | Polyester | EN90(09) | $63.40 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 12' | U | 4.70 | USA | 7244312 | 7244312 | Green | Polyester | EN60(12) | $63.70 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 8' | U | 6.90 | USA | 7244908 | 7244908 | Green | Polyester | EN120(08) | $65.80 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 16' | U | 3.70 | USA | 7243716 | 7243716 | Green | Polyester | EN30(16) | $66.10 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 13' | U | 4.70 | USA | 7244313 | 7244313 | Green | Polyester | EN60(13) | $68.40 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 6' | U | 9.20 | USA | 7245106 | 7245106 | Green | Polyester | EN150(06) | $68.70 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 10' | U | 6.20 | United States | 7244510 | 7244510 | Green | Polyester | EN90(10) | $69.60 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 17' | U | 3.70 | USA | 7243717 | 7243717 | Green | Polyester | EN30(17) | $69.80 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 9' | U | 6.90 | USA | 7244909 | 7244909 | Green | Polyester | EN120(09) | $72.70 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 14' | U | 4.70 | USA | 7244314 | 7244314 | Green | Polyester | EN60(14) | $73.10 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 18' | U | 3.70 | USA | 7243718 | 7243718 | Green | Polyester | EN30(18) | $73.50 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 11' | U | 6.20 | USA | 7244511 | 7244511 | Green | Polyester | EN90(11) | $75.90 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 19' | U | 3.70 | USA | 7243719 | 7243719 | Green | Polyester | EN30(19) | $77.30 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 15' | U | 4.70 | USA | 7244315 | 7244315 | Green | Polyester | EN60(15) | $77.90 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 7' | U | 9.20 | USA | 7245107 | 7245107 | Green | Polyester | EN150(07) | $78.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 10' | U | 6.90 | USA | 7244910 | 7244910 | Green | Polyester | EN120(10) | $79.70 | ||
| ENDLESS | 5/8" | 5200 | 2100 | 2 | 20' | U | 3.70 | USA | 7243720 | 7243720 | Green | Polyester | EN30(20) | $81.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 12' | U | 6.20 | USA | 7244512 | 7244512 | Green | Polyester | EN90(12) | $82.10 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 6' | U | 10.60 | USA | 7245306 | 7245306 | Green | Polyester | EN180(06) | $82.20 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 16' | U | 4.70 | USA | 7244316 | 7244316 | Green | Polyester | EN60(16) | $82.60 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 11' | U | 6.90 | USA | 7244911 | 7244911 | Green | Polyester | EN120(11) | $86.60 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 8' | U | 9.20 | USA | 7245108 | 7245108 | Green | Polyester | EN150(08) | $87.20 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 17' | U | 4.70 | USA | 7244317 | 7244317 | Green | Polyester | EN60(17) | $87.30 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 13' | U | 6.20 | USA | 7244513 | 7244513 | Green | Polyester | EN90(13) | $88.30 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 18' | U | 4.70 | USA | 7244318 | 7244318 | Green | Polyester | EN60(18) | $92.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 7' | U | 10.60 | USA | 7245307 | 7245307 | Green | Polyester | EN180(07) | $92.80 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 12' | U | 6.90 | USA | 7244912 | 7244912 | Green | Polyester | EN120(12) | $93.50 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 14' | U | 6.20 | USA | 7244514 | 7244514 | Green | Polyester | EN90(14) | $94.50 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 9' | U | 9.20 | USA | 7245109 | 7245109 | Green | Polyester | EN150(09) | $96.40 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 19' | U | 4.70 | USA | 7244319 | 7244319 | Green | Polyester | EN60(19) | $96.70 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 13' | U | 6.90 | USA | 7244913 | 7244913 | Green | Polyester | EN120(13) | $101.00 | ||
| ENDLESS | 7/8" | 10600 | 4200 | 2.5 | 20' | U | 4.70 | USA | 7244320 | 7244320 | Green | Polyester | EN60(20) | $102.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 15' | U | 6.20 | USA | 7244515 | 7244515 | Green | Polyester | EN90(15) | $102.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 8' | U | 10.60 | USA | 7245308 | 7245308 | Green | Polyester | EN180(08) | $104.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 10' | U | 9.20 | USA | 7245110 | 7245110 | Green | Polyester | EN150(10) | $107.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 16' | U | 6.20 | USA | 7244516 | 7244516 | Green | Polyester | EN90(16) | $108.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 14' | U | 6.90 | USA | 7244914 | 7244914 | Green | Polyester | EN120(14) | $108.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 17' | U | 6.20 | USA | 7244517 | 7244517 | Green | Polyester | EN90(17) | $114.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 6' | U | 15.00 | USA | 7246006 | 7246006 | Green | Polyester | EN240(06) | $114.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 15' | U | 6.90 | USA | 7244915 | 7244915 | Green | Polyester | EN120(15) | $115.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 9' | U | 10.60 | USA | 7245309 | 7245309 | Green | Polyester | EN180(09) | $115.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 11' | U | 9.20 | USA | 7245111 | 7245111 | Green | Polyester | EN150(11) | $116.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 18' | U | 6.20 | USA | 7244518 | 7244518 | Green | Polyester | EN90(18) | $120.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 16' | U | 6.90 | USA | 7244916 | 7244916 | Green | Polyester | EN120(16) | $122.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 12' | U | 9.20 | USA | 7245112 | 7245112 | Green | Polyester | EN150(12) | $125.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 10' | U | 10.60 | USA | 7245310 | 7245310 | Green | Polyester | EN180(10) | $126.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 19' | U | 6.20 | USA | 7244519 | 7244519 | Green | Polyester | EN90(19) | $127.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 17' | U | 6.90 | USA | 7244917 | 7244917 | Green | Polyester | EN120(17) | $129.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 7' | U | 15.00 | USA | 7246007 | 7246007 | Green | Polyester | EN240(07) | $129.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 16800 | 6700 | 3 | 20' | U | 6.20 | USA | 7244520 | 7244520 | Green | Polyester | EN90(20) | $133.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 13' | U | 9.20 | USA | 7245113 | 7245113 | Green | Polyester | EN150(13) | $134.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 18' | U | 6.90 | USA | 7244918 | 7244918 | Green | Polyester | EN120(18) | $136.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 11' | U | 10.60 | USA | 7245311 | 7245311 | Green | Polyester | EN180(11) | $136.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 19' | U | 6.90 | USA | 7244919 | 7244919 | Green | Polyester | EN120(19) | $143.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 14' | U | 9.20 | USA | 7245114 | 7245114 | Green | Polyester | EN150(14) | $143.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 8' | U | 15.00 | USA | 7246008 | 7246008 | Green | Polyester | EN240(08) | $144.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 12' | U | 10.60 | USA | 7245312 | 7245312 | Green | Polyester | EN180(12) | $147.00 | ||
| ENDLESS | 1-1/8" | 21200 | 8500 | 3.3 | 20' | U | 6.90 | USA | 7244920 | 7244920 | Green | Polyester | EN120(20) | $150.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 15' | U | 9.20 | USA | 7245115 | 7245115 | Green | Polyester | EN150(15) | $153.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 13' | U | 10.60 | USA | 7245313 | 7245313 | Green | Polyester | EN180(13) | $157.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 9' | U | 15.00 | USA | 7246009 | 7246009 | Green | Polyester | EN240(09) | $159.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 16' | U | 9.20 | USA | 7245116 | 7245116 | Green | Polyester | EN150(16) | $162.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 14' | U | 10.60 | USA | 7245314 | 7245314 | Green | Polyester | EN180(14) | $168.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 17' | U | 9.20 | USA | 7245117 | 7245117 | Green | Polyester | EN150(17) | $171.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 10' | U | 15.00 | USA | 7246010 | 7246010 | Green | Polyester | EN240(10) | $174.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 15' | U | 10.60 | USA | 7245315 | 7245315 | Green | Polyester | EN180(15) | $179.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 18' | U | 9.20 | USA | 7245118 | 7245118 | Green | Polyester | EN150(18) | $180.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 19' | U | 9.20 | USA | 7245119 | 7245119 | Green | Polyester | EN150(19) | $189.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 16' | U | 10.60 | USA | 7245316 | 7245316 | Green | Polyester | EN180(16) | $189.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 11' | U | 15.00 | USA | 7246011 | 7246011 | Green | Polyester | EN240(11) | $189.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 26400 | 10600 | 3.6 | 20' | U | 9.20 | USA | 7245120 | 7245120 | Green | Polyester | EN150(20) | $199.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 17' | U | 10.60 | USA | 7245317 | 7245317 | Green | Polyester | EN180(17) | $200.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 12' | U | 15.00 | USA | 7246012 | 7246012 | Green | Polyester | EN240(12) | $204.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 18' | U | 10.60 | USA | 7245318 | 7245318 | Green | Polyester | EN180(18) | $210.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 13' | U | 15.00 | USA | 7246013 | 7246013 | Green | Polyester | EN240(13) | $219.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 19' | U | 10.60 | USA | 7245319 | 7245319 | Green | Polyester | EN180(19) | $221.00 | ||
| ENDLESS | 1-3/8" | 33600 | 13440 | 6 | 20' | U | 10.60 | USA | 7245320 | 7245320 | Green | Polyester | EN180(20) | $232.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 14' | U | 15.00 | USA | 7246014 | 7246014 | Green | Polyester | EN240(14) | $234.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 15' | U | 15.00 | USA | 7246015 | 7246015 | Green | Polyester | EN240(15) | $249.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 16' | U | 15.00 | USA | 7246016 | 7246016 | Green | Polyester | EN240(16) | $265.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 17' | U | 15.00 | USA | 7246017 | 7246017 | Green | Polyester | EN240(17) | $280.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 18' | U | 15.00 | USA | 7246018 | 7246018 | Green | Polyester | EN240(18) | $295.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 19' | U | 15.00 | USA | 7246019 | 7246019 | Green | Polyester | EN240(19) | $310.00 | ||
| ENDLESS | 1-5/8" | 42400 | 17000 | 7 | 20' | U | 15.00 | USA | 7246020 | 7246020 | Green | Polyester | EN240(20) | $325.00 |
Polyester Endless Round Slings
Polyester Endless Round Slings feature fine denier polyester yarns that are twisted into a bundle and encased in double wall seamless polyester.
Abrasion-resistant. Sling eyes have additional, protective treatment for abrasion resistance. Conform to a variety of loads and have wear points that can be shifted continuously to prolong life of sling. All slings meet or exceed OSHA, ANSI B30.9 and Web Sling Assoc. standards 5-to-1 safety factor.

