Nestaflex Expandable/Portable Roller Conveyors
Description : Nestaflex Expandable/Portable Roller Conveyors grow with your needs. Connect multiple conveyors to make virtually any length! Roller conveyors are flexible and expandableset-up fast when needed. Fold up and store out-of-the-way saving you valuable work space. Collapsed to extended ratio is 3.3 to 1. Side link frames are 7-ga. steel with a zinc-plated finish. 200-lb. capacity per linear foot. Galvanized steel rollers are 1-3/8" in diameter with one roller per axle. 5/16" diameter tie rods and axles at leg connections. 5" swivel [Read More...]
| Chart Subhead | Overall Length | Leg Set Qty. | Wt. Lbs. | Conveyor Width | Conveyor Height | Product Code | Country of Origin | Complete Item # | Stock Number | Overall Height | Overall Width | Roller Dia. | Material | Manufacturer Part Number | Capacity per Linear Foot (lbs.) | Price | Qty. | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" WIDE CONVEYORS | 2'8"8'6" | 3 | 185 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634004 | 7634004 | $877.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 2'8"8'6" | 3 | 210 | 24" | 4452"H | W | USA | 7634904 | 7634904 | $934.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 2'8"8'6" | 3 | 185 | R | USA | 7634001 | 7634001 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18008S | 200 | $973.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 2'8"8'6" | 3 | 185 | R | USA | 7634002 | 7634002 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18008S | 200 | $973.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 2'8"8'6" | 3 | 185 | R | USA | 7634003 | 7634003 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18008S | 200 | $973.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 2'8"8'6" | 3 | 210 | R | USA | 7634901 | 7634901 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24008S-001 | 200 | $1,040.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 2'8"8'6" | 3 | 210 | R | USA | 7634902 | 7634902 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24008S | 200 | $1,040.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 2'8"8'6" | 3 | 210 | R | USA | 7634903 | 7634903 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24008S-002 | 200 | $1,040.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 3'9"12'2" | 4 | 319 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634104 | 7634104 | $1,173.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 3'9"12'2" | 4 | 311 | 24" | 4452"H | W | USA | 7635004 | 7635004 | $1,255.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 3'9"12'2" | 4 | 319 | R | USA | 7634101 | 7634101 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18012S | 200 | $1,305.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 3'9"12'2" | 4 | 255 | R | USA | 7634102 | 7634102 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18012S | 200 | $1,305.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 3'9"12'2" | 4 | 319 | R | USA | 7634103 | 7634103 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18012S | 200 | $1,305.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 3'9"12'2" | 4 | 270 | R | USA | 7635001 | 7635001 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24012S-001 | 200 | $1,395.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 3'9"12'2" | 4 | 282 | R | USA | 7635002 | 7635002 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24012S | 200 | $1,395.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 3'9"12'2" | 4 | 270 | R | USA | 7635003 | 7635003 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24012S | 200 | $1,395.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 4'10"15'10" | 5 | 310 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634204 | 7634204 | $1,496.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 4'10"15'10" | 5 | 345 | 24" | 4452"H | W | USA | 7635104 | 7635104 | $1,567.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 4'10"15'10" | 5 | 310 | R | USA | 7634201 | 7634201 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18016S | 200 | $1,660.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 4'10"15'10" | 5 | 310 | R | USA | 7634202 | 7634202 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18016S | 200 | $1,660.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 4'10"15'10" | 5 | 310 | R | USA | 7634203 | 7634203 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18016S | 200 | $1,660.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 4'10"15'10" | 5 | 350 | R | USA | 7635101 | 7635101 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24016S-002 | 200 | $1,740.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 4'10"15'10" | 5 | 347.5 | R | USA | 7635102 | 7635102 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24016S | 200 | $1,740.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 4'10"15'10" | 5 | 350 | R | USA | 7635103 | 7635103 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24016S | 200 | $1,740.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 5'11"19'6" | 6 | 360 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634304 | 7634304 | $1,870.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 5'11"19'6" | 6 | 410 | 24" | 4452"H | W | USA | 7635204 | 7635204 | $2,038.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 5'11"19'6" | 6 | 360 | R | USA | 7634301 | 7634301 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18020S-004 | 200 | $2,075.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 5'11"19'6" | 6 | 354 | R | USA | 7634302 | 7634302 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18020S | 200 | $2,075.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 5'11"19'6" | 6 | 360 | R | USA | 7634303 | 7634303 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18020S-001 | 200 | $2,075.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 7'0"23'2" | 7 | 415 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634404 | 7634404 | $2,217.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 5'11"19'6" | 6 | 410 | R | USA | 7635201 | 7635201 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24020S | 200 | $2,260.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 5'11"19'6" | 6 | 410 | R | USA | 7635202 | 7635202 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24020S | 200 | $2,260.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 5'11"19'6" | 6 | 410 | R | USA | 7635203 | 7635203 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24020S-001 | 200 | $2,260.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 7'0"23'2" | 7 | 470 | 24" | 4452"H | W | USA | 7635304 | 7635304 | $2,299.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 7'0"23'2" | 7 | 415 | R | USA | 7634401 | 7634401 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18024S | 200 | $2,460.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 7'0"23'2" | 7 | 415 | R | USA | 7634402 | 7634402 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18024S | 200 | $2,460.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 7'0"23'2" | 7 | 415 | R | USA | 7634403 | 7634403 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18024S | 200 | $2,460.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 7'0"23'2" | 7 | 470 | R | USA | 7635301 | 7635301 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24024S-003 | 200 | $2,550.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 7'0"23'2" | 7 | 470 | R | USA | 7635302 | 7635302 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24024S | 200 | $2,550.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 7'0"23'2" | 7 | 470 | R | USA | 7635303 | 7635303 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24024S-001 | 200 | $2,550.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 8'4"27'9"* | 8 | 520 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634504 | 7634504 | $2,585.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 8'4"27'9"* | 8 | 585 | 24" | 4452"H | W | USA | 7635404 | 7635404 | $2,612.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 8'4"27'9"* | 8 | 520 | R | USA | 7634501 | 7634501 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18028S | 200 | $2,865.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 8'4"27'9"* | 8 | 520 | R | USA | 7634502 | 7634502 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18028S | 200 | $2,865.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 8'4"27'9"* | 8 | 520 | R | USA | 7634503 | 7634503 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18028S-001 | 200 | $2,865.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 8'4"27'9"* | 8 | 585 | R | USA | 7635401 | 7635401 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24028S | 200 | $2,895.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 8'4"27'9"* | 8 | 585 | R | USA | 7635402 | 7635402 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24028S | 200 | $2,895.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 8'4"27'9"* | 8 | 585 | R | USA | 7635403 | 7635403 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24028S | 200 | $2,895.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 9'5"31'5"* | 9 | 570 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634604 | 7634604 | $2,949.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 9'5"31'5"* | 9 | 645 | 24" | 4452"H | W | USA | 7635504 | 7635504 | $3,046.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 9'5"31'5"* | 9 | 570 | R | USA | 7634601 | 7634601 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18032S | 200 | $3,270.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 9'5"31'5"* | 9 | 570 | R | USA | 7634602 | 7634602 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18032S | 200 | $3,270.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 9'5"31'5"* | 9 | 570 | R | USA | 7634603 | 7634603 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18032S | 200 | $3,270.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 10'6"35'1"* | 10 | 625 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634704 | 7634704 | $3,312.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 9'5"31'5"* | 9 | 645 | R | USA | 7635501 | 7635501 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24032S | 200 | $3,375.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 9'5"31'5"* | 9 | 642 | R | USA | 7635502 | 7635502 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24032S | 200 | $3,375.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 9'5"31'5"* | 9 | 645 | R | USA | 7635503 | 7635503 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24032S | 200 | $3,375.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 10'6"35'1"* | 10 | 705 | 24" | 4452"H | W | USA | 7635604 | 7635604 | $3,430.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 10'6"35'1"* | 10 | 625 | R | USA | 7634701 | 7634701 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18036S-001 | 200 | $3,670.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 10'6"35'1"* | 10 | 625 | R | USA | 7634702 | 7634702 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18036S | 200 | $3,670.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 10'6"35'1"* | 10 | 625 | R | USA | 7634703 | 7634703 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18036S | 200 | $3,670.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 12'5"41'6"* | 12 | 740 | 18" | 4452"H | W | USA | 7634804 | 7634804 | $3,701.00 | ||||||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 10'6"35'1"* | 10 | 705 | R | USA | 7635601 | 7635601 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24036S | 200 | $3,800.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 10'6"35'1"* | 10 | 705 | R | USA | 7635602 | 7635602 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24036S | 200 | $3,800.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 10'6"35'1"* | 10 | 705 | R | USA | 7635603 | 7635603 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24036S | 200 | $3,800.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 12'5"41'6"* | 12 | 835 | 24" | 4452"H | W | USA | 7635904 | 7635904 | $3,825.00 | ||||||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 12'5"41'6"* | 12 | 740 | R | USA | 7634801 | 7634801 | 2428"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18040S | 200 | $4,105.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 12'5"41'6"* | 12 | 740 | R | USA | 7634802 | 7634802 | 2836"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18040S | 200 | $4,105.00 | ||||
| 18" WIDE CONVEYORS | 12'5"41'6"* | 12 | 740 | R | USA | 7634803 | 7634803 | 3644"H | 18" | 1-3/8" | Steel | RLR18040S-001 | 200 | $4,105.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 12'5"41'6"* | 12 | 960 | R | USA | 7635901 | 7635901 | 2428"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24040S | 200 | $4,240.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 12'5"41'6"* | 12 | 960 | R | USA | 7635902 | 7635902 | 2836"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24040S | 200 | $4,240.00 | ||||
| 24" WIDE CONVEYORS | 12'5"41'6"* | 12 | 541 | R | USA | 7635903 | 7635903 | 3644"H | 24" | 1-3/8" | Steel | RLR24040S-001 | 200 | $4,240.00 |
Nestaflex Expandable/Portable Roller Conveyors
Nestaflex Expandable/Portable Roller Conveyors grow with your needs.
Connect multiple conveyors to make virtually any length! Roller conveyors are flexible and expandableset-up fast when needed. Fold up and store out-of-the-way saving you valuable work space. Collapsed to extended ratio is 3.3 to 1. Side link frames are 7-ga. steel with a zinc-plated finish. 200-lb. capacity per linear foot. Galvanized steel rollers are 1-3/8" in diameter with one roller per axle. 5/16" diameter tie rods and axles at leg connections. 5" swivel anti-static rubber casters with foot lock. Retractable box stop and couplers standard on each conveyor. Appropriate for lean manufacturing.
*For standard gravity flow 7/16" pitch per foot is required. Models 28' and longer need more than one height adjustment to be specified to get to 7/16" pitch per foot.

