Nestaflex 226 Series Expandable/Portable Skatewheel Conveyors
Description : Available with your choice of red nylon, black polymer, or steel skate wheels. Nestaflex 226 Series Expandable/Portable Skate Wheel Conveyors set up fast and fold up easily for out-of-the-way storage. All units bend around a 21" radius and feature a 226-lb. capacity per linear foot. 1-1/4" zinc-plated square steel legs with welded cross members. When fully extended, there is a 4' space between each leg and 5-1/4" center to center of each axle. Retractable package stop also serves as a handle. Three wheel choices: red nylon with nylon [Read More...]
| Overall Length | Overall Height | Leg Set Qty. | Wheel Qty. per Axle | Overall Width | Product Code | Complete Item # | Chart Subhead | Column Head | Wt. Lbs. | Stock Number | Country of Origin | Material | Manufacturer Part Number | Capacity per Linear Foot (lbs.) | Price | Qty. | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 6 | 14" | R | 7600501 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 130 | 7600501 | USA | Steel | 22614008N | 226 | $551.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 6 | 14" | R | 7600502 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 140 | 7600502 | USA | Steel | 22614008P | 226 | $598.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 6 | 18" | R | 7607101 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 150 | 7607101 | USA | Steel | 22618008N | 226 | $598.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 6 | 14" | R | 7600503 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 146 | 7600503 | USA | Steel | 22614008S | 226 | $604.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 6 | 18" | R | 7607102 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 150 | 7607102 | USA | Steel | 22618008P | 226 | $622.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2028" | 3 | 6 | 14" | R | 7600700 | 2028"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 120 | 7600700 | USA | Steel | 22614008P001 | 226 | $631.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 6 | 18" | R | 7607103 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 172.5 | 7607103 | USA | Steel | 22618008S | 226 | $631.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 9 | 24" | R | 7607601 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 159 | 7607601 | USA | Steel | 22624008N | 226 | $631.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 9 | 24" | R | 7607602 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 161 | 7607602 | USA | Steel | 22624008P | 226 | $710.00 | ||
| 2'4"8'11" | 2844" | 3 | 9 | 24" | R | 7607603 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 170 | 7607603 | USA | Steel | 22624008S | 226 | $715.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 6 | 14" | R | 7600601 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 161 | 7600601 | USA | Steel | 22614012N | 226 | $753.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 6 | 14" | R | 7600602 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 164 | 7600602 | USA | Steel | 22614012P | 226 | $805.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2028" | 4 | 6 | 14" | R | 7601000 | 2028"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 158 | 7601000 | USA | Steel | 22614012P001 | 226 | $813.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 6 | 14" | R | 7600603 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 207.5 | 7600603 | USA | Steel | 22614012S | 226 | $825.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 6 | 18" | R | 7607201 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 194 | 7607201 | USA | Steel | 22618012N | 226 | $829.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 9 | 24" | R | 7608001 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 213 | 7608001 | USA | Steel | 22624012N | 226 | $863.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 6 | 18" | R | 7607202 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 210 | 7607202 | USA | Steel | 22618012P | 226 | $876.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 6 | 18" | R | 7607203 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 243.5 | 7607203 | USA | Steel | 22618012S | 226 | $879.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 9 | 24" | R | 7608002 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 228 | 7608002 | USA | Steel | 22624012P | 226 | $922.00 | ||
| 3'3"12'10" | 2844" | 4 | 9 | 24" | R | 7608003 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 288 | 7608003 | USA | Steel | 22624012S | 226 | $930.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 6 | 14" | R | 7600801 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 210 | 7600801 | USA | Steel | 22614016N | 226 | $1,010.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 6 | 18" | R | 7609801 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 238 | 7609801 | USA | Steel | 22618016N | 226 | $1,030.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 6 | 14" | R | 7600802 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 210 | 7600802 | USA | Steel | 22614016P | 226 | $1,060.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 6 | 14" | R | 7600803 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 262 | 7600803 | USA | Steel | 22614016S | 226 | $1,065.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2028" | 5 | 6 | 14" | R | 7601400 | 2028"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 210 | 7601400 | USA | Steel | 22614016P002 | 226 | $1,070.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 6 | 18" | R | 7609802 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 259 | 7609802 | USA | Steel | 22618016P | 226 | $1,090.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 6 | 18" | R | 7609803 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 313 | 7609803 | USA | Steel | 22618016S | 226 | $1,105.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 9 | 24" | R | 7610001 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 295 | 7610001 | USA | Steel | 22624016N | 226 | $1,140.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 9 | 24" | R | 7610002 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 295 | 7610002 | USA | Steel | 22624016P | 226 | $1,205.00 | ||
| 4'3"16'9" | 2844" | 5 | 9 | 24" | R | 7610003 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 340 | 7610003 | USA | Steel | 22624016S | 226 | $1,215.00 | ||
| 5'2"20'9" | 2028" | 6 | 6 | 14" | R | 7602200 | 2028"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 265 | 7602200 | USA | Steel | 22614020P004 | 226 | $1,325.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 6 | 14" | R | 7620001 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 294 | 7620001 | USA | Steel | 22614024N | 226 | $1,405.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 6 | 14" | R | 7620002 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 259 | 7620002 | USA | Steel | 22614024P | 226 | $1,470.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 6 | 18" | R | 7620101 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 335 | 7620101 | USA | Steel | 22618024N | 226 | $1,470.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2028" | 7 | 6 | 14" | R | 7605300 | 2028"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 300 | 7605300 | USA | Steel | 22614024P001 | 226 | $1,485.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 6 | 14" | R | 7620003 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 387.5 | 7620003 | USA | Steel | 22614024S | 226 | $1,485.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 6 | 18" | R | 7620102 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 220 | 7620102 | USA | Steel | 22618024P | 226 | $1,515.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 6 | 18" | R | 7620103 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 419 | 7620103 | USA | Steel | 22618024S | 226 | $1,520.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 9 | 24" | R | 7620201 | 2844"H CONVEYORS | NYLON SKATE WHEELS | 420 | 7620201 | USA | Steel | 22624024N | 226 | $1,645.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 9 | 24" | R | 7620202 | 2844"H CONVEYORS | POLYMER SKATE WHEELS | 426 | 7620202 | USA | Steel | 22624024P | 226 | $1,660.00 | ||
| 6'2"24'8" | 2844" | 7 | 9 | 24" | R | 7620203 | 2844"H CONVEYORS | STEEL SKATE WHEELS | 500 | 7620203 | USA | Steel | 22624024S | 226 | $1,680.00 |
Nestaflex 226 Series Expandable/Portable Skatewheel Conveyors
Available with your choice of red nylon, black polymer, or steel skate wheels.
Nestaflex 226 Series Expandable/Portable Skate Wheel Conveyors set up fast and fold up easily for out-of-the-way storage. All units bend around a 21" radius and feature a 226-lb. capacity per linear foot. 1-1/4" zinc-plated square steel legs with welded cross members. When fully extended, there is a 4' space between each leg and 5-1/4" center to center of each axle. Retractable package stop also serves as a handle. Three wheel choices: red nylon with nylon bushings for general applications and low-to-moderate volume; black polymer with steel ball bearings for light- to medium-weight packages and ideal for long run applications; steel with steel ball bearings for heavy-duty applications and high impact. 5" swivel anti-static rubber casters with brakes.

