EUROKRAFT 50-Degree Stairway Slope Ladders
Vendor: EUROKRAFT®
Click here to see all EUROKRAFT® products.
Description : Strong, sturdy EUROKRAFT® 50° Stairway Slope Ladders incorporate extra structural supports to place these among the most durable industrial ladders on the market today. Eurokrafts one-of-a-kind design includes: extra hand rail supports, added angle iron supports, and unlike other manufacturers models, all ladders feature full-length hand rails. Easy climbing pyramid design comes in a 50° slope which allows user to turn and descend facing forward while holding a heavy, bulky load. Large 7" deep steps with 14" deep top [Read More...]
| Overall Height | Overall WxD | Hand Rails | Wt. Lbs. | Step Qty. | Top Step Height | Step Type | Product Code | Country of Origin | Complete Item # | Stock Number | Chart Subhead | Column Head | Manufacturer Part Number | FOB Canada | Price | Qty. | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 22x25" | No | 33 | 2 | 20" | Perforated | U | USA | 7310501 | 7310501 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB2020KD | $210.00 | |||
| 20" | 28x25" | No | 39 | 2 | 20" | Perforated | U | USA | 7319701 | 7319701 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB2026KD | Yes | $229.00 | ||
| 56" | 22x25" | Yes | 43 | 2 | 20" | Perforated | U | USA | 7311001 | 7311001 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB2020HKD | $251.00 | |||
| 30" | 22x34" | No | 50 | 3 | 30" | Perforated | U | USA | 7312301 | 7312301 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB3020KD | $259.00 | |||
| 20" | 22x25" | No | 33 | 2 | 20" | Serrated | U | USA | 7310502 | 7310502 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG2020KD | $265.00 | |||
| 56" | 28x25" | Yes | 45 | 2 | 20" | Perforated | U | USA | 7319801 | 7319801 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB2026HKD | Yes | $269.00 | ||
| 66" | 22x34" | Yes | 54 | 3 | 30" | Perforated | U | USA | 7312401 | 7312401 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB3020HKD | $288.00 | |||
| 20" | 28x25" | No | 39 | 2 | 20" | Serrated | U | USA | 7319702 | 7319702 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG2026KD | Yes | $288.00 | ||
| 40" | 22x44" | No | 63 | 4 | 40" | Perforated | U | USA | 7312701 | 7312701 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB4020KD | $293.00 | |||
| 30" | 28x34" | No | 72 | 3 | 30" | Perforated | U | USA | 7319901 | 7319901 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB3026KD | Yes | $297.00 | ||
| 56" | 22x25" | Yes | 43 | 2 | 20" | Serrated | U | USA | 7311002 | 7311002 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG2020HKD | $313.00 | |||
| 66" | 28x34" | Yes | 82 | 3 | 30" | Perforated | U | USA | 7321301 | 7321301 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB3026HKD | $322.00 | |||
| 30" | 22x34" | No | 50 | 3 | 30" | Serrated | U | USA | 7312302 | 7312302 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG302KD | $329.00 | |||
| 20" | 34x25" | No | 49 | 2 | 20" | Perforated | U | USA | 7328401 | 7328401 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB2032KD | $334.00 | |||
| 40" | 28x44" | No | 76 | 4 | 40" | Perforated | U | USA | 7325601 | 7325601 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB4026KD | $337.00 | |||
| 76" | 22x44" | Yes | 73 | 4 | 40" | Perforated | U | USA | 7315501 | 7315501 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB4020HKD | $342.00 | |||
| 30" | 28x34" | No | 72 | 3 | 30" | Serrated | U | USA | 7319902 | 7319902 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG3026KD | Yes | $342.00 | ||
| 56" | 28x25" | Yes | 45 | 2 | 20" | Serrated | U | USA | 7319802 | 7319802 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG2026HKD | Yes | $344.00 | ||
| 66" | 22x34" | Yes | 60 | 3 | 30" | Serrated | U | USA | 7312402 | 7312402 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG3020HKD | $365.00 | |||
| 76" | 28x44" | Yes | 86 | 4 | 40" | Perforated | U | USA | 7325901 | 7325901 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB4026HKD | $371.00 | |||
| 40" | 22x44" | No | 63 | 4 | 40" | Serrated | U | USA | 7312702 | 7312702 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG4020KD | $381.00 | |||
| 56" | 34x25" | Yes | 55 | 2 | 20" | Perforated | U | USA | 7328701 | 7328701 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB2032HKD | $396.00 | |||
| 20" | 34x25" | No | 49 | 2 | 20" | Serrated | U | USA | 7328402 | 7328402 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG2032KD | $400.00 | |||
| 66" | 28x34" | Yes | 82 | 3 | 30" | Serrated | U | USA | 7321302 | 7321302 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG3026HKD | $407.00 | |||
| 86" | 22x54" | Yes | 96 | 5 | 50" | Perforated | U | USA | 7316001 | 7316001 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB5020HKD | $408.00 | |||
| 30" | 34x34" | No | 82 | 3 | 30" | Perforated | U | USA | 7328801 | 7328801 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB3032KD | $418.00 | |||
| 40" | 28x44" | No | 76 | 4 | 40" | Serrated | U | USA | 7325602 | 7325602 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG4026KD | $423.00 | |||
| 76" | 22x44" | Yes | 73 | 4 | 40" | Serrated | U | USA | 7315502 | 7315502 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG4020HKD | $430.00 | |||
| 66" | 34x34" | Yes | 92 | 3 | 30" | Perforated | U | USA | 7328901 | 7328901 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB3032HKD | $476.00 | |||
| 86" | 29x54" | Yes | 135 | 5 | 50" | Perforated | U | USA | 7326101 | 7326101 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB5026HKD | $476.00 | |||
| 56" | 34x25" | Yes | 55 | 2 | 20" | Serrated | U | USA | 7328702 | 7328702 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG2032HKD | $484.00 | |||
| 40" | 34x44" | No | 94 | 4 | 40" | Perforated | U | USA | 7329101 | 7329101 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB4032KD | $497.00 | |||
| 30" | 34x34" | No | 82 | 3 | 30" | Serrated | U | USA | 7328802 | 7328802 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG3032KD | $501.00 | |||
| 76" | 28x44" | Yes | 86 | 4 | 40" | Serrated | U | USA | 7325902 | 7325902 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG4026HKD | $512.00 | |||
| 86" | 22x54" | Yes | 165 | 5 | 50" | Serrated | U | USA | 7316002 | 7316002 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG5020HKD | $512.00 | |||
| 96" | 23x63" | Yes | 120 | 6 | 60" | Perforated | U | USA | 7316101 | 7316101 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB6020HKD | $539.00 | |||
| 66" | 34x34" | Yes | 92 | 3 | 30" | Serrated | U | USA | 7328902 | 7328902 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG3032HKD | $577.00 | |||
| 106" | 24x72" | Yes | 223 | 7 | 70" | Perforated | U | USA | 7317101 | 7317101 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UB7020HKD | $592.00 | |||
| 40" | 34x34" | No | 94 | 4 | 40" | Serrated | U | USA | 7329102 | 7329102 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG4032KD | $599.00 | |||
| 76" | 34x44" | Yes | 104 | 4 | 40" | Perforated | U | USA | 7329301 | 7329301 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB4032HKD | $599.00 | |||
| 96" | 30x63" | Yes | 160 | 6 | 60" | Perforated | U | USA | 7326301 | 7326301 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB6026HKD | $599.00 | |||
| 86" | 29x54" | Yes | 135 | 5 | 50" | Serrated | U | USA | 7326102 | 7326102 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG5026HKD | $634.00 | |||
| 106" | 31x72" | Yes | 175 | 7 | 70" | Perforated | U | USA | 7326401 | 7326401 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB7026HKD | $650.00 | |||
| 96" | 23x63" | Yes | 120 | 6 | 60" | Serrated | U | USA | 7316102 | 7316102 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG6020HKD | $665.00 | |||
| 86" | 34x43" | Yes | 126 | 5 | 50" | Perforated | U | USA | 7329501 | 7329501 | 32"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB5032HKD | $670.00 | |||
| 106" | 24x72" | Yes | 206 | 7 | 70" | Serrated | U | USA | 7317102 | 7317102 | 20"Wx14"D TOP STEP | 20"Wx14"D TOP STEP | UG7020HKD | $724.00 | |||
| 76" | 34x44" | Yes | 104 | 4 | 40" | Serrated | U | USA | 7329302 | 7329302 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG4032HKD | $736.00 | |||
| 96" | 30x63" | Yes | 160 | 6 | 60" | Serrated | U | USA | 7326302 | 7326302 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG6026HKD | $756.00 | |||
| 96" | 35x50" | Yes | 153 | 6 | 60" | Perforated | U | USA | 7329801 | 7329801 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB6032HKD | $765.00 | |||
| 86" | 34x43" | Yes | 126 | 5 | 50" | Serrated | U | USA | 7329502 | 7329502 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG5032HKD | $812.00 | |||
| 106" | 31x72" | Yes | 175 | 7 | 70" | Serrated | U | USA | 7326402 | 7326402 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG7026HKD | $822.00 | |||
| 116" | 32x81" | Yes | 205 | 8 | 80" | Perforated | U | USA | 7327601 | 7327601 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB8026HKD | $824.00 | |||
| 106" | 37x57" | Yes | 174 | 7 | 70" | Perforated | U | USA | 7329901 | 7329901 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB7032HKD | $835.00 | |||
| 96 | 35x50" | Yes | 153 | 6 | 60" | Serrated | U | USA | 7329802 | 7329802 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG6032HKD | $922.00 | |||
| 126" | 33x91" | Yes | 228 | 9 | 90" | Perforated | U | USA | 7327901 | 7327901 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB9026HKD | $935.00 | |||
| 106" | 37x57" | Yes | 174 | 7 | 70" | Serrated | U | USA | 7329902 | 7329902 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG7032HKD | $1,015.00 | |||
| 136" | 34x100" | Yes | 311 | 10 | 100" | Perforated | U | USA | 7328301 | 7328301 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UB10026HKD | $1,020.00 | |||
| 116" | 38x81" | Yes | 261 | 8 | 80" | Perforated | U | USA | 7330901 | 7330901 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB8032HKD | $1,035.00 | |||
| 116" | 32x81" | Yes | 205 | 8 | 80" | Serrated | U | USA | 7327602 | 7327602 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG8026HKD | $1,070.00 | |||
| 126" | 39x91" | Yes | 290 | 9 | 90" | Perforated | U | USA | 7332801 | 7332801 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB9032HKD | $1,080.00 | |||
| 126" | 33x91" | Yes | 228 | 9 | 90" | Serrated | U | USA | 7327902 | 7327902 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG9026HKD | $1,155.00 | |||
| 116" | 38x81" | Yes | 261 | 8 | 80" | Serrated | U | USA | 7330902 | 7330902 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG8032HKD | $1,255.00 | |||
| 136" | 34x100" | Yes | 311 | 10 | 100" | Serrated | U | USA | 7328302 | 7328302 | 26"Wx14"D TOP STEP | 26"Wx14"D TOP STEP | UG10026HKD | $1,280.00 | |||
| 136" | 40x100" | Yes | 333 | 10 | 100" | Perforated | U | USA | 7333301 | 7333301 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UB10032HKD | $1,280.00 | |||
| 126" | 39x91" | Yes | 290 | 9 | 90" | Serrated | U | USA | 7332802 | 7332802 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG9032HKD | $1,335.00 | |||
| 136" | 40x100" | Yes | 333 | 10 | 100" | Serrated | U | USA | 7333302 | 7333302 | 32"Wx14"D TOP STEP | 32"Wx14"D TOP STEP | UG10032HKD | $1,500.00 |
EUROKRAFT 50-Degree Stairway Slope Ladders
Strong, sturdy EUROKRAFT® 50° Stairway Slope Ladders incorporate extra structural supports to place these among the most durable industrial ladders on the market today. Eurokrafts one-of-a-kind design includes: extra hand rail supports, added angle iron supports, and unlike other manufacturers models, all ladders feature full-length hand rails. Easy climbing pyramid design comes in a 50° slope which allows user to turn and descend facing forward while holding a heavy, bulky load. Large 7" deep steps with 14" deep top platform feature either perforated tread for general use or serrated tread for oily or wet environments. Heavy reinforced base supports up to 300 lbs. Ladder frames are constructed of strong, square tubing that provides 40% greater strength than round tube design. 24-step units include spring-loaded casters that secure reinforced base to floor. 510-step models use a positive Lock-Safe device. Ladders shipped unassembled5-step and higher unassembled ladders are shipped in a protective crating. Meet ANSI standards.

