BLUFF All-Aluminum Dock Plates
Vendor: BLUFF
Click here to see all BLUFF products.
Description : A low-cost solution for your light dock loading needs. Machine beveled entrance and exit edges for a smooth dock-to-trailer transition. Zinc-plated steel locking legs are bolted-on. Lifting cut-outs make this dock plate easy to pick up and move. Complies with OSHA regulations. Ships via small package carrier.
| 500-LB. CAPACITY |
| Overall LxW | Wt. Lbs. Pounds | Height Differential | Product Code | Country of Origin | Complete Item # | Stock Number | Cap. Lbs. Pounds | Material | Manufacturer Part Number | NAME | SKU | Capacity (lbs.) Pounds | Overall Length (cm) | Overall Width (cm) | Overall Length (in.) Inches | Overall Width (in.) Inches | Price | Qty. | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24x30" | 35 | 3" | R | United States | 7907101 | 7907101 | 500 | Aluminum | C3024 | 7907101 | 500.00 | 60.96 | 76.20 | 24.00 | 30.00 | $146.00 | ||
| 36x36" | 52 | 5" | R | United States | 7907701 | 7907701 | 500 | Aluminum | C3636 | 7907701 | 500.00 | 91.44 | 91.44 | 36.00 | 36.00 | $212.00 | ||
| 48x36" | 63 | 7" | R | United States | 7907801 | 7907801 | 500 | Aluminum | C3648 | 7907801 | 500.00 | 121.92 | 91.44 | 48.00 | 36.00 | $259.00 | ||
| 48x30" | 53 | 7" | R | United States | 7907401 | 7907401 | 500 | Aluminum | C3048 | 7907401 | 500.00 | 121.92 | 76.20 | 48.00 | 30.00 | $230.00 | ||
| 30x36" | 46 | 4" | R | United States | 7907601 | 7907601 | 500 | Aluminum | C3630 | 7907601 | 500.00 | 76.20 | 91.44 | 30.00 | 36.00 | $184.00 | ||
| 36x30" | 33 | 5" | R | United States | 7907301 | 7907301 | 500 | Aluminum | C3036 | 7907301 | 500.00 | 91.44 | 76.20 | 36.00 | 30.00 | $184.00 | ||
| 30x30" | 40 | 4" | R | United States | 7907201 | 7907201 | 500 | Aluminum | C3030 | 7907201 | 500.00 | 76.20 | 76.20 | 30.00 | 30.00 | $161.00 | ||
| 24x36" | 39 | 3" | R | United States | 7907501 | 7907501 | 500 | Aluminum | C3624 | 7907501 | 500.00 | 60.96 | 91.44 | 24.00 | 36.00 | $161.00 |
| 700-LB. CAPACITY |
| Overall LxW | Wt. Lbs. Pounds | Height Differential | Product Code | Country of Origin | Complete Item # | Stock Number | Cap. Lbs. Pounds | Material | Manufacturer Part Number | NAME | SKU | Capacity (lbs.) Pounds | Overall Length (cm) | Overall Width (cm) | Overall Length (in.) Inches | Overall Width (in.) Inches | Price | Qty. | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36x36" | 78 | 5" | R | United States | 7907702 | 7907702 | 700 | Aluminum | D3636 | 7907702 | 700.00 | 91.44 | 91.44 | 36.00 | 36.00 | $250.00 | ||
| 48x36" | 98 | 7" | R | United States | 7907802 | 7907802 | 700 | Aluminum | D3648 | 7907802 | 700.00 | 121.92 | 91.44 | 48.00 | 36.00 | $314.00 | ||
| 48x30" | 85 | 7" | R | United States | 7907402 | 7907402 | 700 | Aluminum | D3048 | 7907402 | 700.00 | 121.92 | 76.20 | 48.00 | 30.00 | $273.00 | ||
| 30x30" | 58 | 4" | R | United States | 7907202 | 7907202 | 700 | Aluminum | D3030 | 7907202 | 700.00 | 76.20 | 76.20 | 30.00 | 30.00 | $195.00 | ||
| 24x30" | 50 | 3" | R | United States | 7907102 | 7907102 | 700 | Aluminum | D3024 | 7907102 | 700.00 | 60.96 | 76.20 | 24.00 | 30.00 | $168.00 | ||
| 24x36" | 56 | 3" | R | United States | 7907502 | 7907502 | 700 | Aluminum | D3624 | 7907502 | 700.00 | 60.96 | 91.44 | 24.00 | 36.00 | $187.00 | ||
| 36x30" | 68 | 5" | R | United States | 7907302 | 7907302 | 700 | Aluminum | D3036 | 7907302 | 700.00 | 91.44 | 76.20 | 36.00 | 30.00 | $219.00 | ||
| 30x36" | 68 | 4" | R | United States | 7907602 | 7907602 | 700 | Aluminum | D3630 | 7907602 | 700.00 | 76.20 | 91.44 | 30.00 | 36.00 | $219.00 |
BLUFF All-Aluminum Dock Plates
A low-cost solution for your light dock loading needs.
Machine beveled entrance and exit edges for a smooth dock-to-trailer transition. Zinc-plated steel locking legs are bolted-on. Lifting cut-outs make this dock plate easy to pick up and move. Complies with OSHA regulations. Ships via small package carrier.